Teams » Only Bouncers » Schedule
Team Schedule: Only Bouncers
Date | Time | Court | Score | |
---|---|---|---|---|
Thu Jan 9, 2025 | 6:45PM-9:45PM | EY Gym | 12 | |
Thu Jan 16, 2025 | 6:45PM-9:45PM | EY Gym | 12 | |
Thu Jan 23, 2025 | 6:45PM-9:45PM | EY Gym | 2 | |
Thu Jan 30, 2025 | 6:45PM-9:45PM | EY Gym | 6 | |
Thu Feb 6, 2025 | 6:45PM-9:45PM | EY Gym | 12 | |
Thu Feb 20, 2025 | 6:45PM-9:45PM | EY Gym | 12 | |
Thu Feb 27, 2025 | 6:45PM-9:45PM | EY Gym | 10 | |
Thu Mar 6, 2025 | 6:45PM-9:45PM | EY Gym | 16 | |
Thu Mar 20, 2025 | 6:45PM-9:45PM | EY Gym | 1 |
Home vs away designations shown are for the opponent, not the team whose schedule this is.