Teams » Intermediate Clinic » Schedule
Team Schedule: Intermediate Clinic
Date | Time | Pitch | Score | |
---|---|---|---|---|
Sat Jan 25, 2025 | 12:30PM-2:00PM | LMP C2 | not entered | |
Sat Feb 1, 2025 | 12:30PM-2:00PM | LMP C2 | not entered | |
Sat Feb 8, 2025 | 12:30PM-2:00PM | LMP C2 | not entered | |
Sat Feb 22, 2025 | 12:30PM-2:00PM | LMP C2 | not entered | |
Sat Mar 1, 2025 | 12:30PM-2:00PM | LMP C2 | not entered | |
Sat Mar 8, 2025 | 1:30PM-3:00PM | LMP C | not entered | |
Sat Mar 15, 2025 | 1:30PM-3:00PM | LMP C | not entered | |
Sat Mar 22, 2025 | 1:30PM-3:00PM | LMP C | not entered |
Home vs away designations shown are for the opponent, not the team whose schedule this is.