Teams » XTSC Spiked Lemonade » Schedule
Team Schedule: XTSC Spiked Lemonade
| Date | Time | Court | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|
| Wed Sep 16, 2026 | 8:30PM-8:45PM | CTO Gym | Jeremy J (home) |
0 - 21 |
| Wed Sep 16, 2026 | 8:45PM-9:00PM | CTO Gym | Jeremy J (home) |
0 - 21 |
| Wed Sep 16, 2026 | 9:00PM-9:15PM | CTO Gym | Jeremy J (home) |
0 - 21 |
| Wed Sep 30, 2026 | 8:30PM-8:45PM | CTO Gym | Serving court (home) |
21 - 18 |
| Wed Sep 30, 2026 | 8:45PM-9:00PM | CTO Gym | Serving court (home) |
17 - 21 |
| Wed Sep 30, 2026 | 9:00PM-9:15PM | CTO Gym | Serving court (home) |
18 - 21 |
| Wed Oct 7, 2026 | 6:30PM-6:45PM | CTO Gym | Jeremy J (away) |
18 - 21 |
| Wed Oct 7, 2026 | 6:45PM-7:00PM | CTO Gym | Jeremy J (away) |
7 - 21 |
| Wed Oct 7, 2026 | 7:00PM-7:15PM | CTO Gym | Jeremy J (away) |
12 - 21 |
| Wed Oct 7, 2026 | 7:30PM-7:45PM | CTO Gym | BDE (away) |
2 - 21 |
| Wed Oct 7, 2026 | 7:45PM-8:00PM | CTO Gym | BDE (away) |
11 - 21 |
| Wed Oct 7, 2026 | 8:00PM-8:15PM | CTO Gym | BDE (away) |
8 - 21 |
| Wed Oct 14, 2026 | 6:30PM-6:45PM | CTO Gym | Serving court (away) |
|
| Wed Oct 14, 2026 | 6:45PM-7:00PM | CTO Gym | Serving court (away) |
|
| Wed Oct 14, 2026 | 7:00PM-7:15PM | CTO Gym | Serving court (away) |
|
| Wed Oct 21, 2026 | 8:30PM-8:45PM | CTO Gym | 6 Peas in a Pod (home) |
|
| Wed Oct 21, 2026 | 8:45PM-9:00PM | CTO Gym | 6 Peas in a Pod (home) |
|
| Wed Oct 21, 2026 | 9:00PM-9:15PM | CTO Gym | 6 Peas in a Pod (home) |
|
| Wed Oct 28, 2026 | 6:30PM-6:45PM | CTO Gym | 6 Peas in a Pod (home) |
|
| Wed Oct 28, 2026 | 6:45PM-7:00PM | CTO Gym | 6 Peas in a Pod (home) |
|
| Wed Oct 28, 2026 | 7:00PM-7:15PM | CTO Gym | 6 Peas in a Pod (home) |
|
| Wed Nov 4, 2026 | 6:30PM-6:45PM | CTO Gym | BDE (home) |
|
| Wed Nov 4, 2026 | 6:45PM-7:00PM | CTO Gym | BDE (home) |
|
| Wed Nov 4, 2026 | 7:00PM-7:15PM | CTO Gym | BDE (home) |
|
| Wed Nov 4, 2026 | 7:30PM-7:45PM | CTO Gym | Serving court (home) |
|
| Wed Nov 4, 2026 | 7:45PM-8:00PM | CTO Gym | Serving court (home) |
|
| Wed Nov 4, 2026 | 8:00PM-8:15PM | CTO Gym | Serving court (home) |
|
| Wed Nov 11, 2026 | 9:00PM-9:15PM | CTO Gym | BDE (away) |
|
| Wed Nov 11, 2026 | 9:15PM-9:30PM | CTO Gym | BDE (away) |
|
| Wed Nov 11, 2026 | 9:30PM-9:45PM | CTO Gym | BDE (away) |
Home vs away designations shown are for the opponent, not the team whose schedule this is.






